- 已购买(消耗权限)的信息,可分享给好友免费看7天
- 好友新注册,你免费得3天会员(2条工程+2条招采)
招标公告
开标结果公示
中标候选人公示
中标结果公告
合同订立信息
项目名称:******
|
曙光北路218弄**号维修改造工程
|
项目代码:
|
|
|||
招标人:******
|
名称:******
地址:******
联系人:******
电话:******
|
代理机构:******
|
名称:******
地址:******
联系人:******
电话:******
|
|||
标段(包)名称:******
|
曙光北路218弄**号维修改造工程
|
标段(包)编号:******
|
A******
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******公司 | 4,678,020.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
2 | ******公司 | 4,583,176.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
3 | ******公司 | 4,621,307.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
4 | ******公司 | 4,680,102.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
5 | ******公司 | 4,702,261.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
6 | ******公司 | 4,613,286.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
7 | ******公司 | 4,706,126.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
8 | ******公司 | 4,609,170.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
9 | ******公司 | 4,628,808.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
10 | ******公司 | 4,596,456.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
11 | ******公司 | 4,581,244.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
12 | ******公司 | 4,624,968.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
13 | ******公司 | 4,592,320.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
14 | ******公司 | 4,625,307.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高) 一次性验收合格标准 | ||
15 | ******公司 | 4,594,585.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
16 | ******公司 | 4,701,030.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
17 | ******公司 | 4,644,088.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高) 一次性验收合格标准 | ||
18 | ******公司 | 4,608,307.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
19 | ******公司 | 4,697,840.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
20 | ******公司 | 4,570,875.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
21 | ******公司 | 4,561,278.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
22 | ******公司 | 4,652,469.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
23 | ******公司 | 4,711,541.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
24 | ******公司 | 4,698,437.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高) 一次性验收合格标准 | ||
25 | ******公司 | 4,568,259.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高) 一次性验收合格标准 | ||
26 | ******公司 | 4,608,855.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
27 | ******公司 | 4,650,568.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准。 | ||
28 | ******公司 | 4,567,939.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
29 | ******公司 | 4,728,214.00元 | **天 | 质量要求:符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准。安全要求: 合格 。 | ||
30 | ******公司 | 4,627,216.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
31 | ******公司 | 4,625,479.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
32 | ******公司 | 4,647,281.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
33 | ******公司 | 4,605,517.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
34 | ******公司 | 4,607,651.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
35 | ******公司 | 4,583,339.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
36 | ******公司 | 4,680,575.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
37 | ******公司 | 4,649,496.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
38 | ******公司 | 4,711,386.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
39 | ******公司 | 4,610,128.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
40 | ******公司 | 4,633,745.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
41 | ******公司 | 4,640,803.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
42 | ******公司 | 4,572,113.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
43 | ******公司 | 4,578,888.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
44 | ******公司 | 4,592,407.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
45 | ******公司 | 4,610,735.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
46 | ******公司 | 4,649,926.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
47 | ******公司 | 4,622,680.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
48 | ******公司 | 4,697,975.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
49 | ******公司 | 4,700,055.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
50 | ******公司 | 4,635,131.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
51 | ******公司 | 4,617,859.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
52 | ******公司 | 4,582,776.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
53 | ******公司 | 4,619,182.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
54 | ******公司 | 4,611,062.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
55 | ******公司 | 4,569,412.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
56 | ******公司 | 4,693,626.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准。 | ||
57 | ******公司 | 4,590,751.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
58 | ******公司 | 4,610,102.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
59 | ******公司 | 4,601,216.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
60 | ******公司 | 4,596,960.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
61 | ******公司 | 4,626,408.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
62 | ******公司 | 4,609,551.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
63 | ******公司 | 4,578,123.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
64 | ******公司 | 4,569,317.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高) 一次性验收合格标准 | ||
65 | ******公司 | 4,659,191.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
66 | ******公司 | 4,621,697.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
67 | ******公司 | 4,653,024.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
68 | ******公司 | 4,667,981.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
69 | ******公司 | 4,651,762.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
70 | ******公司 | 4,595,667.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
71 | ******公司 | 4,595,668.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
72 | ******公司 | 4,565,589.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
73 | ******公司 | 4,582,665.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
74 | ******公司 | 4,692,556.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
75 | ******公司 | 4,681,871.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
76 | ******公司 | 4,670,039.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
77 | ******公司 | 4,625,914.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
78 | ******公司 | 4,593,316.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
79 | ******公司 | 4,563,186.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
80 | ******公司 | 4,631,791.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
81 | ******公司 | 4,665,232.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
82 | ******公司 | 4,652,008.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
83 | ******公司 | 4,669,907.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
84 | ******公司 | 4,578,764.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
85 | ******公司 | 4,597,622.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
86 | ******公司 | 4,591,675.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
87 | ******公司 | 4,621,927.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
88 | ******公司 | 4,691,485.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
89 | ******公司 | 4,626,193.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
90 | ******公司 | 4,694,093.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
91 | ******公司 | 4,608,675.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
92 | ******公司 | 4,652,551.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
93 | ******公司 | 4,592,887.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
94 | ******公司 | 4,581,068.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
95 | ******公司 | 4,564,657.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
96 | ******公司 | 4,598,703.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
97 | ******公司 | 4,642,955.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
98 | ******公司 | 4,625,359.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
99 | ******公司 | 4,598,010.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
100 | ******公司 | 4,636,688.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
101 | ******公司 | 4,641,949.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
102 | ******公司 | 4,614,195.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
103 | ******公司 | 4,612,547.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
104 | ******公司 | 4,622,797.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高) 一次性验收合格标准 | ||
105 | ******公司 | 4,683,202.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
106 | ******公司 | 4,693,032.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
107 | ******公司 | 4,702,888.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
108 | ******公司 | 4,635,788.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
109 | ******公司 | 4,723,491.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
110 | ******公司 | 4,645,098.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
111 | ******公司 | 4,569,911.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
112 | ******公司 | 4,570,911.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
113 | ******公司 | 4,673,119.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
114 | ******公司 | 4,688,794.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
115 | ******公司 | 4,703,422.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
116 | ******公司 | 4,646,839.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
117 | ******公司 | 4,675,816.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
118 | ******公司 | 4,700,844.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
119 | ******公司 | 4,696,929.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
120 | ******公司 | 4,607,439.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准。 | ||
121 | ******公司 | 4,702,169.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高) 一次性验收合格标准 | ||
122 | ******公司 | 4,716,872.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
123 | ******公司 | 4,571,181.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
124 | ******公司 | 4,659,473.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
125 | ******公司 | 4,668,256.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
126 | ******公司 | 4,691,263.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
127 | ******公司 | 4,653,191.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
128 | ******公司 | 4,659,560.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
129 | ******公司 | 4,767,702.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
130 | ******公司 | 4,621,622.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高) 一次性验收合格标准 | ||
131 | ******公司 | 4,655,568.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
132 | ******公司 | 4,689,059.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
133 | ******公司 | 4,706,672.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
134 | ******公司 | 4,624,463.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
135 | ******公司 | 4,638,481.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
136 | ******公司 | 4,699,835.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
137 | ******公司 | 4,669,518.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
138 | ******公司 | 4,549,896.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
139 | ******公司 | 4,638,537.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
140 | ******公司 | 4,722,941.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
141 | ******公司 | 4,579,048.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
142 | ******公司 | 4,624,920.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
143 | ******公司 | 4,621,788.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
144 | ******公司 | 4,657,148.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
145 | ******公司 | 4,682,409.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
146 | ******公司 | 4,628,404.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
147 | ******公司 | 4,707,486.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
148 | ******公司 | 4,679,607.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准。 | ||
149 | ******公司 | 4,583,369.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
150 | ******公司 | 4,696,484.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
151 | ******公司 | 4,708,724.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
152 | ******公司 | 4,580,131.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
153 | ******公司 | 4,695,890.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
154 | ******公司 | 4,693,167.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
155 | ******公司 | 4,641,319.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
156 | ******公司 | 4,640,588.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
157 | ******公司 | 4,695,108.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
158 | ******公司 | 4,686,496.00元 | **天 | 达到符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
159 | ******公司 | 4,653,422.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
160 | ******公司 | 4,603,782.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
161 | ******公司 | 4,610,405.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
162 | ******公司 | 4,587,280.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
163 | ******公司 | 4,666,523.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
164 | ******公司 | 4,714,729.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
165 | ******公司 | 4,627,788.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
166 | ******公司 | 4,685,590.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
167 | ******公司 | 4,641,509.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
168 | ******公司 | 4,710,008.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
169 | ******公司 | 4,587,215.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
170 | ******公司 | 4,685,567.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
171 | ******公司 | 4,595,435.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
172 | ******公司 | 4,693,319.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
173 | ******公司 | 4,567,453.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高) 一次性验收合格标准 | ||
174 | ******公司 | 4,593,815.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
175 | ******公司 | 4,562,258.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
176 | ******公司 | 4,566,521.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高) 一次性验收合格标准 | ||
177 | ******公司 | 4,682,112.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
178 | ******公司 | 4,688,678.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
179 | ******公司 | 4,631,701.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
180 | ******公司 | 4,693,555.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
181 | ******公司 | 4,596,526.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
182 | ******公司 | 4,597,710.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
183 | ******公司 | 4,680,663.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
184 | ******公司 | 4,596,020.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
185 | ******公司 | 4,693,918.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
186 | ******公司 | 4,699,763.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
187 | ******公司 | 4,661,629.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
188 | ******公司 | 4,580,507.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
189 | ******公司 | 4,700,000.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
190 | ******公司 | 4,707,898.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
191 | ******公司 | 4,647,768.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
192 | ******公司 | 4,688,980.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
193 | ******公司 | 4,754,810.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
194 | ******公司 | 4,604,472.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准。 | ||
195 | ******公司 | 4,735,893.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
196 | ******公司 | 4,683,116.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
197 | ******公司 | 4,608,237.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
198 | ******公司 | 4,580,089.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
199 | ******公司 | 4,593,193.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
200 | ******公司 | 4,568,537.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准。 | ||
201 | ******公司 | 4,618,255.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
202 | ******公司 | 4,612,247.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
203 | ******公司 | 4,634,006.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
204 | ******公司 | 4,695,621.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
205 | ******公司 | 4,582,851.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
206 | ******公司 | 4,578,027.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
207 | ******公司 | 4,621,927.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
208 | ******公司 | 4,701,322.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
209 | ******公司 | 4,682,084.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
210 | ******公司 | 4,623,543.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
211 | ******公司 | 4,700,473.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
212 | ******公司 | 4,580,280.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
213 | ******公司 | 4,630,354.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
214 | ******公司 | 4,630,983.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
215 | ******公司 | 4,608,285.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
216 | ******公司 | 4,684,798.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
217 | ******公司 | 4,567,984.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
218 | ******公司 | 4,667,225.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
219 | ******公司 | 4,566,093.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
220 | ******公司 | 4,689,126.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
221 | ******公司 | 4,657,400.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
222 | ******公司 | 4,628,126.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
223 | ******公司 | 4,707,400.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
224 | ******公司 | 4,692,023.00元 | **天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
